[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 1998-02-01 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CLERCQ Mario | Palmans - Ideal | 01:04:06.000 | - | 0 |
| 2 | VERVECKEN Erwin | 01:05:10.000 | 1:04.000 | 0 | |
| 3 | DJERNIS Henrik | 01:05:13.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 4 | PONTONI Daniele | 01:05:13.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 5 | ŠIMŮNEK Radomír | 01:05:25.000 | 1:19.000 | 0 | |
| 6 | MAGNIEN Emmanuel | La Française des Jeux | 01:05:29.000 | 1:23.000 | 0 |
| 7 | RUNKEL Dieter | 01:06:01.000 | 1:55.000 | 0 | |
| 8 | MENGIN Christophe | La Française des Jeux | 01:06:23.000 | 2:17.000 | 0 |
| 9 | GROENENDAAL Richard | Rabobank ProTeam | 01:06:34.000 | 2:28.000 | 0 |
| 10 | WABEL Beat | 01:06:37.000 | 2:31.000 | 0 | |
| 11 | JANSSENS Marc | Palmans - Ideal | 01:06:46.000 | 2:40.000 | 0 |
| 12 | DE BIE Danny | 01:07:08.000 | 3:02.000 | 0 | |
| 13 | ARNOULD Dominique | 01:07:35.000 | 3:29.000 | 0 | |
| 14 | CHIOTTI Jérôme | 01:07:35.000 | 3:29.000 | 0 | |
| 15 | BRAMATI Luca | 01:07:35.000 | 3:29.000 | 0 | |
| 16 | AUSBUHER Kamil | 01:07:41.000 | 3:35.000 | 0 | |
| 17 | SUAREZ Antonio | 01:07:50.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 18 | JØRGENSEN Michael | 01:07:50.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 19 | URBAN Malte | 01:07:55.000 | 3:49.000 | 0 | |
| 20 | NESTLE Tobias | 01:07:57.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 21 | DE KNEGT Gerben | 01:07:59.000 | 3:53.000 | 0 | |
| 22 | KORZENIEWSKI Tadeusz | 01:08:01.000 | 3:55.000 | 0 | |
| 23 | STEIGER Thomas | 01:08:05.000 | 3:59.000 | 0 | |
| 24 | ARENZ Jörg | 01:08:33.000 | 4:27.000 | 0 | |
| 25 | VAN DER POEL Adrie | Rabobank ProTeam | 01:08:36.000 | 4:30.000 | 0 |
| 26 | POSPISIL Jiri | 01:08:42.000 | 4:36.000 | 0 | |
| 27 | CABLA Tomas | 01:08:47.000 | 4:41.000 | 0 | |
| 28 | RASMUSSEN Michael | 01:08:51.000 | 4:45.000 | 0 | |
| 29 | GULLICKSON Marc | 01:08:55.000 | 4:49.000 | 0 | |
| 30 | KNIGHT Stephen | 01:09:01.000 | 4:55.000 | 0 | |
| 31 | GLAJZA Robert | 01:09:02.000 | 4:56.000 | 0 | |
| 32 | NORUP Thomas | 01:09:06.000 | 5:00.000 | 0 | |
| 33 | WEDGE Peter | 01:09:19.000 | 5:13.000 | 0 | |
| 34 | LUKEŠ Ondřej | 01:09:29.000 | 5:23.000 | 0 | |
| 35 | ØSTERGAARD Jan-Erik | 01:09:30.000 | 5:24.000 | 0 | |
| 36 | BLUM Patrick | 01:09:35.000 | 5:29.000 | 0 | |
| 37 | CLARKE Barrie | 01:09:40.000 | 5:34.000 | 0 | |
| 38 | SECO Honorio | 01:10:05.000 | 5:59.000 | 0 | |
| 39 | MCCORMACK Frank | Saturn | 01:10:21.000 | 6:15.000 | 0 |
| 40 | PLA Francisco José | 01:10:31.000 | 6:25.000 | 0 | |
| 41 | BERTONI Davide | 01:10:57.000 | 6:51.000 | 0 | |
| 42 | MCCORMACK Mark | Saturn | 01:10:59.000 | 6:53.000 | 0 |
| 43 | KOSAKA Masanori | 01:11:01.000 | 6:55.000 | 0 | |
| 44 | SARGENTI Massimo | 01:11:26.000 | 7:20.000 | 0 | |
| 45 | KNAPP Dale | 01:12:31.000 | 8:25.000 | 0 | |
| 46 | STEVENSON Peter | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 47 | CENDRERO Inaki | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 48 | GOMMERS Gretenius | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 49 | BLUNT Stuart | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | BILATO Gabriele | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | SCOTTI Fausto | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | SCHÄTTI Roland | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | BOEZEWINKEL Erik | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | VAN SANTVLIET Peter | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | SEDDON Martin | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | MATSUI Toshiaki | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | NOGUCHI Shinobu | 00:00.000 | -01:04:06.000 | ||
| 1005 | OTA Naohide | 00:00.000 | -01:04:06.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|