[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 1998-01-31 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMGARTNER Michael | 38:56.000 | - | 0 | |
| 2 | TOFFOLETTI Stefano | 38:59.000 | 03.000 | 0 | |
| 3 | COMMEYNE Davy | 38:59.000 | 03.000 | 0 | |
| 4 | OCASEK Martin | 39:01.000 | 05.000 | 0 | |
| 5 | VANTHOURENHOUT Sven | 39:05.000 | 09.000 | 0 | |
| 6 | SCHRÖDER Björn | 39:05.000 | 09.000 | 0 | |
| 7 | SCHÜLER Tilo | 39:12.000 | 16.000 | 0 | |
| 8 | TRUNSCHKA Tomas | 39:12.000 | 16.000 | 0 | |
| 9 | BARTOS Pavel | 39:12.000 | 16.000 | 0 | |
| 10 | RAST Grégory | 39:12.000 | 16.000 | 0 | |
| 11 | KELLY Matt | 39:16.000 | 20.000 | 0 | |
| 12 | VAN NUFFEL Tim | 39:16.000 | 20.000 | 0 | |
| 13 | DENHEZ Romain | 39:26.000 | 30.000 | 0 | |
| 14 | DE JONG Freek | 39:26.000 | 30.000 | 0 | |
| 15 | BOUCHER David | 39:26.000 | 30.000 | 0 | |
| 16 | KÄSS Jochen | 39:31.000 | 35.000 | 0 | |
| 17 | BOOTH Daniel | 39:31.000 | 35.000 | 0 | |
| 18 | REICHL Dirk | 39:54.000 | 58.000 | 0 | |
| 19 | PETERSEN Kim | 39:54.000 | 58.000 | 0 | |
| 20 | KOMON Jaromir | 40:01.000 | 1:05.000 | 0 | |
| 21 | GIERCZAK Bartlomiej | 40:07.000 | 1:11.000 | 0 | |
| 22 | MURDZA Krzysztof | 40:14.000 | 1:18.000 | 0 | |
| 23 | FORNALLAZ Pascal | 40:17.000 | 1:21.000 | 0 | |
| 24 | MORLEY Tim | 40:21.000 | 1:25.000 | 0 | |
| 25 | BERTAUT Julien | 40:23.000 | 1:27.000 | 0 | |
| 26 | LOSTUZZO Matteo | 40:26.000 | 1:30.000 | 0 | |
| 27 | LOOHUIS Mathijs | 40:26.000 | 1:30.000 | 0 | |
| 28 | BAUSCH Gusty | 40:29.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 29 | BARANOWSKI Przemyslaw | 40:39.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 30 | BOLOGNIN Federico | 40:51.000 | 1:55.000 | 0 | |
| 31 | BUNNING Wouter | 40:54.000 | 1:58.000 | 0 | |
| 32 | ANDERSEN Peter Riis | 40:56.000 | 2:00.000 | 0 | |
| 33 | MASA Pavel | 41:03.000 | 2:07.000 | 0 | |
| 34 | ROBINSON Matthew | 41:07.000 | 2:11.000 | 0 | |
| 35 | BETZ Jens-Oliver | 41:10.000 | 2:14.000 | 0 | |
| 36 | DZIUK Adam | 41:10.000 | 2:14.000 | 0 | |
| 37 | DIXON Phil | 41:15.000 | 2:19.000 | 0 | |
| 38 | MAHON Narayan | 41:15.000 | 2:19.000 | 0 | |
| 39 | SCHOOS Kim | 41:25.000 | 2:29.000 | 0 | |
| 40 | NÄGELIN Stefan | 41:25.000 | 2:29.000 | 0 | |
| 41 | SIGALET Marc | 41:34.000 | 2:38.000 | 0 | |
| 42 | TAYLOR Russel | 41:41.000 | 2:45.000 | 0 | |
| 43 | MARTIN Nicolas | 41:49.000 | 2:53.000 | 0 | |
| 44 | STEJSKAL Branislav | 41:56.000 | 3:00.000 | 0 | |
| 45 | NUÑEZ Aitor | 42:03.000 | 3:07.000 | 0 | |
| 46 | ZOVCAK Marian | 42:13.000 | 3:17.000 | 0 | |
| 47 | SIMORA Peter | 42:17.000 | 3:21.000 | 0 | |
| 48 | BASTIAN Marc | 42:48.000 | 3:52.000 | 0 | |
| 49 | STARCHYK Andrei | 43:12.000 | 4:16.000 | 0 | |
| 50 | RUSNAK Erik | 43:24.000 | 4:28.000 | 0 | |
| 51 | MAJERUS Paul | 43:31.000 | 4:35.000 | 0 | |
| 52 | SALA Raul | 43:46.000 | 4:50.000 | 0 | |
| 53 | JACOBS Wim | 43:53.000 | 4:57.000 | 0 | |
| 54 | CASE Francesco | 44:10.000 | 5:14.000 | 0 | |
| 55 | PAUWELS Tim | 44:16.000 | 5:20.000 | 0 | |
| 56 | BERAUD Jean-Baptiste | 45:05.000 | 6:09.000 | 0 | |
| 57 | OROS Adrian | 46:09.000 | 7:13.000 | 0 | |
| 58 | ORTIZ Haitz | 47:02.000 | 8:06.000 | 0 | |
| 59 | TROYAN Oleksandr | 47:13.000 | 8:17.000 | 0 | |
| 1005 | FARINA Emiliano | 00:00.000 | -00:38:56.000 | ||
| 1005 | VERHAGEN Thijs | 00:00.000 | -00:38:56.000 | ||
| 1005 | VAN DEN BRAND Mathieu | 00:00.000 | -00:38:56.000 | ||
| 1005 | MAYOZ Iban | 00:00.000 | -00:38:56.000 | ||
| 1005 | HEIGL Ronald | 00:00.000 | -00:38:56.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|