| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Alastair Christie-Johnston | 
| Geboortedatum | 1998-03-29 | 
| Leeftijd | 27 jaar en + 216 dagen | 
| Woonplaats | Christie-Johnston | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-06-28 | 2 | Chengdu Tianfu Greenway International Cycling Race of China | me | 100 | 02:19:38 | 42.97 | 
| 2023-12-02 | 7 | Tour of Bright | 15.8 | 00:20:28 | 46.319 | |
| 2023-11-04 | 11 | SBS Bank Tour of Southland | 13 | 00:16:28 | 47.368 | |
| 2023-10-29 | 3 | SBS Bank Tour of Southland | 4.2 | 00:04:50 | 52.138 | |
| 2022-11-23 | DNS | Spirit of Tasmania Cycle Tour | 0.55 | 00:00:00 | 
Laatste koersen
| 2025-10-10 | 20 | Tour de Kyushu Exhibition Sasebo Criterium | ME | 45 | 01:00:34.000 | 44.579 | 
| 2025-06-29 | DNS | Chengdu Tianfu Greenway International Cycling Race of China | me | 126.8 | 00:00:00.000 | |
| 2025-05-18 | 63 | SAKAI International Criterium | ME | 26.8 | 00:35:17.000 | 45.574 | 
| 2024-10-02 | DNS | Tour of Gippsland | me | 102.4 | 00:00:00.000 | |
| 2024-04-27 | 7 | Grafton to Inverell Classic | 228 | 05:54:51.000 | 38.552 | |
| 2024-04-14 | 4 | Tour de Brisbane | me | 102.1 | 02:24:43.000 | 42.331 | 
| 2024-02-03 | 4 | Powercor Melbourne to Warrnambool Cycling Classic | 265.9 | 06:24:55.000 | 41.448 | |
| 2023-12-03 | 14 | Tour of Bright | 0 | 04:32:32.000 | 0 | |
| 2023-12-03 | 13 | Tour of Bright | 63.7 | 01:48:29.000 | 35.231 | |
| 2023-12-02 | 29 | Tour of Bright | 92.8 | 02:23:35.000 | 38.779 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HEFFERNAN William | 5 | 
| 2 | KIRKHAM Will | 4 | 
| 3 | LINDSEY Dylan | 4 | 
| 4 | COOPER William | 3 | 
| 5 | KRZANICH James | 3 | 
| 6 | EDDY Samual | 3 | 
| 7 | NIQUET-OLDEN Bentley | 3 | 
| 8 | RICHARDS Kane | 3 | 
| 9 | PERRIMAN Louis | 3 | 
| 10 | HILL Samuel | 3 |