Field | Value |
---|---|
Naam | Aleksandre Chomerau-Lamotte |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-07-15 | 43 | Tour de Marie-Galante | 6.3 | 00:08:07 | 46.571 | |
2025-06-27 | 29 | Grand Prix de l'Étincelle | me | 1.7 | 00:02:20 | 43.714 |
2025-06-20 | 54 | Grand Prix de la Saint-Jean | me | 1.6 | 00:02:04 | 46.452 |
2025-03-16 | 11 | Championnat des Îles de Guadeloupe - ITT | MJ | 20 | 00:32:26 | 36.999 |
Laatste koersen
2025-07-16 | DSQ | Tour de Marie-Galante | 156.2 | 00:00:00.000 | ||
2025-06-28 | 22 | Grand Prix de l'Étincelle | me | 95.6 | 02:25:29.000 | 39.427 |
2025-04-18 | DNF | Mémorial Denis Manette | ME | 112 | 00:00:00.000 | |
2025-04-13 | 40 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 153.8 | 03:33:42.000 | 43.182 |
2025-04-13 | 59 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 0 | 00:00:00.000 | |
2025-04-12 | 28 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 98.3 | 02:47:42.000 | 35.17 |
2025-04-11 | 28 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 141.8 | 02:51:10.000 | 49.706 |
2025-04-06 | 42 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 109.9 | 03:14:05.000 | 33.975 |
2025-04-05 | 64 | 6 Jours du Crédit Agricole | ME | 101 | 02:34:53.000 | 39.126 |
2025-03-30 | DNF | GP de la Banane et du Sud | me | 130.2 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | DEFY Kylian Fabien | 4 |
2 | CARRERE Noé | 4 |
3 | URCEL Adrien | 3 |
4 | JACQUET Jefferson | 3 |
5 | ALIDOR Adrien | 3 |
6 | BOURLON Malcolm | 3 |
7 | LUTIN Larry | 3 |
8 | CARESMEL Alexis | 3 |
9 | CELIGNY Mendy | 3 |
10 | LE CUNFF Kévin | 3 |