Field | Value |
---|---|
Naam | Alex Botha |
Geboortedatum | 2009-08-20 |
Leeftijd | 16 jaar en + 31 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-04-11 | 1 | National Championships New Zealand MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:21:13 | 0 |
2024-03-23 | 23 | Te Awamutu Cycling Tour | me | 0 | 00:13:27 | 0 |
Laatste koersen
2025-06-29 | 5 | North Island Road Championships - Criterium | MU17 | 0 | 00:15:23.000 | 0 |
2025-06-28 | 4 | North Island Road Championships - Road Race | MU17 | 0 | 01:34:57.000 | 0 |
2025-04-13 | 1 | National Championships New Zealand MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 01:24:15.910 | 0 |
2024-11-30 | 3 | Lake TaupÅ Cycle Challenge | ME | 0 | 03:55:39.000 | 0 |
2024-03-24 | 21 | Te Awamutu Cycling Tour | me | 0 | 01:57:43.000 | 0 |
2024-03-24 | 23 | Te Awamutu Cycling Tour | me | 0 | 03:09:02.000 | 0 |
2024-03-23 | 42 | Te Awamutu Cycling Tour | me | 0 | 00:57:53.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | MURPHY Lucas | 1 |
2 | HEANEY Alex | 1 |
3 | SCOTT Oliver | 1 |
4 | BRIDGWATER Daniel | 1 |
5 | CLARK Boris | 1 |
6 | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nick | 1 |
7 | TORCKLER Michael | 1 |
8 | HARVEY James | 1 |
9 | TAYLOR Alastair | 1 |
10 | AITKEN Kyle | 1 |