Field | Value |
---|---|
Naam | Alex Giribet |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-05-02 | 43 | Volta Girona Cadet | MU17 | 5 | 00:16:35 | 18.09 |
2025-04-06 | 48 | Trofeo Ayuntamiento de Teresa | MU17 | 3 | 00:05:57 | 30.252 |
Laatste koersen
2025-06-08 | 43 | Copa Catalana Terrassa | MU17 | 38 | 01:09:20.000 | 32.885 |
2025-05-17 | 47 | Trofeu Speed Republik | MU17 | 0 | 00:00:00.000 | |
2025-05-11 | 46 | Memorial Antonio Miguel | empty_$ | 65 | 01:53:28.000 | 34.371 |
2025-05-04 | 50 | Volta Girona Cadet | MU17 | 0 | 03:04:58.000 | 0 |
2025-05-04 | 51 | Volta Girona Cadet | MU17 | 43.5 | 01:11:24.000 | 36.555 |
2025-05-03 | 50 | Volta Girona Cadet | MU17 | 54 | 01:53:34.000 | 28.529 |
2025-05-01 | 48 | Volta Girona Cadet | MU17 | 40 | 01:09:07.000 | 34.724 |
2025-04-13 | 77 | Trofeo Ciclismo Sant Joan de Moro | MU17 | 0 | 01:16:35.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | COLLELL Martà | 2 |
2 | SERRANO Axel | 2 |
3 | REYES Didac | 2 |
4 | PERALES Jose Manuel | 2 |
5 | PORCUNA Biel | 2 |
6 | ALVAREZ Ian | 2 |
7 | REVIDIEGO Dani | 2 |
8 | MARTINEZ Gil | 2 |
9 | POU Pau | 2 |
10 | RUIZ Jaume | 2 |