| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Alexandru-Ionut Dinculescu | 
| Geboortedatum | 2006-02-03 | 
| Leeftijd | 19 jaar en + 270 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-06-01 | 40 | Ziridava Road Race | me | 0 | 00:17:11 | 0 | 
Laatste koersen
| 2025-09-27 | 30 | RGT Seciu Mon Amour | 0 | 03:00:16.200 | 0 | |
| 2025-06-08 | 30 | Ziridava Road Race | 138 | 03:33:01.629 | 38.87 | |
| 2025-05-25 | 32 | Turul Colinelor Bacău | me | 0 | 00:58:08.700 | 0 | 
| 2025-05-25 | 31 | Turul Colinelor Bacău | me | 0 | 03:52:32.000 | 0 | 
| 2025-05-24 | 32 | Turul Colinelor Bacău | me | 0 | 02:54:24.000 | 0 | 
| 2025-03-23 | 10 | Cupa Primăverii FRC (Criterium) - Etapa III | me | 0 | 01:13:38.000 | 0 | 
| 2024-06-15 | 12 | Turul Clujului - Criterium | me | 0 | 01:09:17.000 | 0 | 
| 2024-06-02 | 46 | Ziridava Road Race | me | 0 | 03:05:43.000 | 0 | 
| 2024-06-02 | 40 | Ziridava Road Race | me | 0 | 03:22:54.000 | 0 | 
| 2023-09-17 | 25 | Tour The Wall | 0 | 03:31:57.000 | 0 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | VĂIDIAN Iustin-Ioan | 1 | 
| 2 | RADUCU Luigi-Ionut | 1 | 
| 3 | PICIU Mattew-Denis | 1 | 
| 4 | SABAU Horea | 1 | 
| 5 | BUTA Catalin | 1 | 
| 6 | TOADER Alin | 1 | 
| 7 | DOBRIN Ioan | 1 | 
| 8 | MOLDOVAN Andrei | 1 | 
| 9 | SLĂVOIU Alexandru | 1 | 
| 10 | NOVICOV Ilia | 1 |