Field | Value |
---|---|
Naam | Andrzej Kobak |
Geboortedatum | 2007-07-24 |
Leeftijd | 17 jaar en + 328 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-06-07 | 51 | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - ITT | MJ | 10 | 00:15:07 | 39.691 |
2025-05-31 | 14 | Puchar Polski - Memoriał Joachima Halupczoka - ITT | mj | 10 | 00:14:46 | 40.632 |
2024-05-04 | 19 | Kolarski po Ziemi Zamojskiej - ITT | mj | 18 | 00:29:13 | 36.965 |
Laatste koersen
2025-06-08 | DNF | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy | MJ | 109.9 | 00:00:00.000 | |
2025-06-01 | 23 | Puchar Polski - Memoriał Joachima Halupczoka | mj | 90 | 01:55:34.000 | 46.726 |
2025-04-13 | DNF | Slezanski Mnich | MJ | 93 | 00:00:00.000 | |
2024-08-25 | DNF | Gorskie Szosowe Mstrzostwa Polski (Hill Climb Championships Poland) | mj | 100 | 00:00:00.000 | |
2024-05-05 | DNF | Kolarski po Ziemi Zamojskiej | mj | 125 | 00:00:00.000 | |
2024-04-14 | 35 | Memorial Eryka Stolarza - Memorial Krzysztofa Sadowskiego | 66.2 | 01:42:52.000 | 38.613 | |
2024-04-06 | DNF | Slezanski Mnich | mj | 62 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | PIETRZAK Piotr | 3 |
2 | PANKOWIAK Tomasz | 3 |
3 | KLACZKOWSKI Borys | 3 |
4 | RZEPKA Jan | 3 |
5 | RUTKOWSKI Łukasz | 2 |
6 | WIKTOR Lutowski | 2 |
7 | FRANKOWIAK Dawid | 2 |
8 | BARAŚ Jakub | 2 |
9 | KUPRAS Jan | 2 |
10 | KOŻUSZEK Szymon | 2 |