| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Andy Carrillo | 
| Geboortedatum | 2004-11-15 | 
| Leeftijd | 20 jaar en + 350 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-04-06 | DNS | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 29 | 00:00:00 | 
Laatste koersen
| 2025-01-18 | 127 | Vuelta Maule Centro | ME | 6.7 | 00:14:30.000 | 27.724 | 
| 2023-10-29 | 36 | Vuelta al Norte | 104 | 02:31:37.000 | 41.156 | |
| 2023-10-29 | 27 | Vuelta al Norte | 0 | 11:53:28.000 | 0 | |
| 2023-10-28 | 22 | Vuelta al Norte | 119 | 02:45:15.000 | 43.207 | |
| 2023-10-27 | 57 | Vuelta al Norte | 125 | 03:04:49.000 | 40.581 | |
| 2023-10-26 | 13 | Vuelta al Norte | 146 | 03:31:47.000 | 41.363 | |
| 2023-10-22 | DNS | Clásica Cañas por Siempre | 23 | 00:00:00.000 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | MENDEZ Jared | 1 | 
| 2 | ARCE Anthony Jafeth | 1 | 
| 3 | CASTRO José Pablo | 1 | 
| 4 | MOLINARES Cristian Yareth | 1 | 
| 5 | PIEDRA José | 1 | 
| 6 | NAVARRO Sebastián | 1 | 
| 7 | ACOSTA Jusef | 1 | 
| 8 | VILLALTA Lester | 1 | 
| 9 | ROJAS Carlos | 1 | 
| 10 | GOMEZ Daniel | 1 |