| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Charbel Gandaho |
| Geboortedatum | 2006-09-22 |
| Leeftijd | 19 jaar en + 40 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
Laatste koersen
| 2025-10-31 | 53 | Tour du Faso | me | 75.5 | 01:37:43.000 | 46.359 |
| 2025-10-30 | 41 | Tour du Faso | me | 71.63 | 01:32:00.000 | 46.715 |
| 2025-10-29 | 33 | Tour du Faso | me | 144.02 | 03:24:16.000 | 42.304 |
| 2025-10-28 | 37 | Tour du Faso | me | 111.7 | 02:36:49.000 | 42.738 |
| 2025-10-27 | 30 | Tour du Faso | me | 128.17 | 03:00:54.000 | 42.511 |
| 2025-10-26 | 38 | Tour du Faso | me | 116.1 | 02:53:01.000 | 40.262 |
| 2025-10-25 | 52 | Tour du Faso | me | 156.2 | 04:05:57.000 | 38.105 |
| 2024-09-19 | DNF | Tour de Côte d'Ivoire | me | 110 | 00:00:00.000 | |
| 2024-09-18 | 37 | Tour de Côte d'Ivoire | me | 126 | 01:48:27.000 | 69.71 |
| 2024-09-17 | 32 | Tour de Côte d'Ivoire | me | 90 | 02:20:29.000 | 38.439 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # |
|---|