| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Christopher Waight |
| Geboortedatum | 2004-06-14 |
| Leeftijd | 21 jaar en + 140 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-02-16 | 25 | DigiWallet Valentine's Cycling Tour | me | 0 | 00:04:23 | 0 |
Laatste koersen
| 2025-02-16 | 8 | DigiWallet Valentine's Cycling Tour | ME | 0 | 06:30:59.000 | 0 |
| 2025-02-14 | 20 | DigiWallet Valentine's Cycling Tour | ME | 0 | 00:01:38.798 | 0 |
| 2024-03-30 | 50 | Holy Saturday Cross Country Classic | me | 228.5 | 06:19:49.000 | 36.096 |
| 2024-02-18 | 13 | DigiWallet Valentine's Cycling Tour | me | 0 | 05:20:33.000 | 0 |
| 2024-02-17 | 20 | DigiWallet Valentine's Cycling Tour | me | 0 | 02:59:51.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | CHAVARRIA Derrick | 1 |
| 2 | ROBINSON Carlton | 1 |
| 3 | POPE Byron | 1 |
| 4 | MATUS Renan | 1 |
| 5 | STANFORD Kenyon | 1 |
| 6 | GONZALEZ Jyven | 1 |
| 7 | LOVELL Giovanni | 1 |
| 8 | QUIROZ Oscar | 1 |
| 9 | GABOUREL Goran | 1 |
| 10 | BENNETT Devantae | 1 |