| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Daniel Andres Bonilla | 
| Geboortedatum | 1993-10-18 | 
| Leeftijd | 32 jaar en + 13 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-10-12 | 4 | Tour de Panamá | me | 25.9 | 00:35:32 | 43.734 | 
| 2024-10-08 | 3 | Tour de Panamá | me | 17.2 | 00:20:36 | 50.097 | 
| 2024-09-20 | 8 | Vuelta San Carlos | me | 20.1 | 00:00:00 | |
| 2024-08-15 | 8 | Vuelta a Nicaragua | me | 30.7 | 00:33:17 | 55.343 | 
| 2023-08-25 | 54 | Vuelta al Porvenir | 18.26 | 00:33:43 | 32.494 | 
Laatste koersen
| 2025-09-07 | 5 | Vuelta a Honduras | 0 | 13:05:02.000 | 0 | |
| 2025-09-07 | 5 | Vuelta a Honduras | 56 | 01:17:04.000 | 43.599 | |
| 2025-09-06 | 9 | Vuelta a Honduras | 110 | 02:36:07.000 | 42.276 | |
| 2025-09-05 | 3 | Vuelta a Honduras | 116 | 03:22:12.000 | 34.421 | |
| 2025-09-04 | 7 | Vuelta a Honduras | 118 | 02:56:21.000 | 40.147 | |
| 2025-09-03 | 7 | Vuelta a Honduras | 128 | 02:53:18.000 | 44.316 | |
| 2024-10-13 | 11 | Tour de Panamá | me | 0 | 10:52:54.000 | 0 | 
| 2024-10-13 | 61 | Tour de Panamá | me | 95 | 02:04:39.000 | 45.728 | 
| 2024-10-11 | 40 | Tour de Panamá | me | 128 | 02:55:49.000 | 43.682 | 
| 2024-10-10 | 15 | Tour de Panamá | me | 76 | 02:16:11.000 | 33.484 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | MOYA Sebastián | 4 | 
| 2 | SCHUNK Conor | 4 | 
| 3 | RAMÍREZ Donovan | 4 | 
| 4 | SALAS Josué | 4 | 
| 5 | VASQUEZ Pablo | 4 | 
| 6 | RAMIREZ Joseph Gerardo | 4 | 
| 7 | AGUILAR Brandon | 4 | 
| 8 | JIMENEZ Bryan | 4 | 
| 9 | AGUILAR Luis | 3 | 
| 10 | BURGOS Eli Saul | 3 |