| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Daniel Grieve |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-26 | 9 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 2.6 | 00:03:24 | 45.882 |
| 2025-04-11 | 7 | National Championships New Zealand MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:22:42 | 0 |
Laatste koersen
| 2025-09-28 | 14 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 75 | 02:05:09.000 | 35.957 |
| 2025-09-28 | 21 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 00:17:53.000 | 0 |
| 2025-09-28 | 12 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 05:38:32.000 | 0 |
| 2025-09-27 | 19 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 50 | 01:14:50.000 | 40.089 |
| 2025-09-27 | 2 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 01:21:02.000 | 0 |
| 2025-09-26 | 18 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 00:36:14.000 | 0 |
| 2025-04-13 | 7 | National Championships New Zealand MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 01:24:45.640 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BOTHA Alex | 2 |
| 2 | CRAMPTON Riley | 2 |
| 3 | HENDERSON Jamie | 2 |
| 4 | ALLAN Jack | 2 |
| 5 | JOHNSON Noah | 2 |
| 6 | ALLAN Max | 2 |
| 7 | CUTHBERT Timothy | 2 |
| 8 | KRAAKMAN Stirling | 2 |
| 9 | DICKINSON Angus | 2 |
| 10 | GORRIE Jack | 2 |