| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Deven Van Greuningen | 
| Geboortedatum | 0000-00-00 | 
| Leeftijd | |
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-05-04 | 83 | Tour de Bloom | 0 | 00:19:15 | 0 | 
Laatste koersen
| 2025-05-10 | 28 | Winchester Circuit Race | 0 | 00:00:00.000 | ||
| 2025-04-27 | 30 | Belgian Waffle Ride - California | me | 0 | 06:19:32.260 | 0 | 
| 2025-04-10 | 105 | Life Time Sea Otter Classic | me | 143 | 05:37:41.000 | 25.408 | 
| 2025-02-22 | 33 | Huffmaster Hopper | me | 0 | 04:31:38.000 | 0 | 
| 2025-01-26 | 22 | Low Gap | me | 0 | 03:00:35.000 | 0 | 
| 2024-05-03 | 87 | Tour de Bloom | 0 | 03:21:19.000 | 0 | |
| 2024-04-06 | 44 | Belgian Waffle Ride - Utah | 0 | 05:34:31.000 | 0 | |
| 2024-03-24 | 16 | Santa Cruz Classic Criterium | me | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2024-02-17 | 7 | Cantua Creek Road Race | me | 0 | 00:00:00.000 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | PARRISH Campbell | 1 | 
| 2 | FRANK Andrew | 1 | 
| 3 | GARDON Elouan | 1 | 
| 4 | MARTINEK Alexander | 1 | 
| 5 | RUSSELL Evan | 1 | 
| 6 | CASTILLO Ulises Alfredo | 1 | 
| 7 | FRANCK Eamon Lucas | 1 | 
| 8 | RITZOW Max | 1 | 
| 9 | MITCHELL Finn | 1 | 
| 10 | MARTIN Nathan | 1 |