| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Dixon Campos |
| Geboortedatum | 2007-04-12 |
| Leeftijd | 18 jaar en + 203 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-05-17 | 24 | Vuelta Juvenil | me | 20 | 00:32:10 | 37.306 |
Laatste koersen
| 2024-07-08 | 2 | Juegos Deportivos Nacionales - ITT | mj | 29 | 00:38:50.000 | 44.807 |
| 2024-07-07 | 5 | Juegos Deportivos Nacionales - Road Race | mj | 108 | 02:57:07.000 | 36.586 |
| 2024-05-19 | 32 | Vuelta Juvenil | me | 100 | 02:48:12.000 | 35.672 |
| 2024-05-19 | 28 | Vuelta Juvenil | me | 0 | 08:49:21.000 | 0 |
| 2024-05-18 | 39 | Vuelta Juvenil | me | 93 | 02:35:46.000 | 35.823 |
| 2024-05-16 | 27 | Vuelta Juvenil | me | 110 | 02:53:13.000 | 38.103 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BARRANTES Brandon | 1 |
| 2 | ÁGUILAR Jonathan | 1 |
| 3 | FERNANDEZ Kendall | 1 |
| 4 | SANCHO José Pablo | 1 |
| 5 | VENCIS Alfredo | 1 |
| 6 | MADRIGAL Adriano | 1 |
| 7 | CASTRO Sebastián | 1 |
| 8 | FALLAS Brandon | 1 |
| 9 | GORGONA Carlos | 1 |
| 10 | SUNSIN Ean | 1 |