| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Emīls Liepiņš |
| Geboortedatum | 1992-10-29 |
| Leeftijd | 33 jaar en + 29 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-08-08 | 8 | Gravel Weekend | me | 2.5 | 00:04:15 | 35.294 |
Laatste koersen
| 2025-08-09 | 15 | Gravel Weekend | me | 145 | 03:52:41.500 | 37.39 |
| 2025-08-09 | 15 | Gravel Weekend | me | 0 | 03:56:55.900 | 0 |
| 2024-01-13 | 21 | Down Under Classic | me | 54 | 01:01:33.000 | 52.64 |
| 2023-01-14 | 10 | Schwalbe Classic | 52.65 | 01:02:35.000 | 50.477 | |
| 2022-10-14 | 2 | Serenissima Gravel | 191 | 04:45:27.000 | 40.147 | |
| 2014-05-29 | 2 | Tour Of Estonia - Etappe 1 | 0 | 04:21:02.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | YOUNG Jenson | 1 |
| 2 | WOLLENBERG Tim | 1 |
| 3 | VANDERSTEEN Jarne | 1 |
| 4 | HAVIK Piotr | 1 |
| 5 | MUIZNIEKS Oskars | 1 |
| 6 | SMISETHJELL Ole Bjorn | 1 |
| 7 | BOGDANOVIČS Māris | 1 |
| 8 | KLARIS Magnus Bak | 1 |
| 9 | ROTH Joel | 1 |
| 10 | KONGSTAD Tobias | 1 |