| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Gustavo Ramirez | 
| Geboortedatum | 2001-01-09 | 
| Leeftijd | 24 jaar en + 295 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-01-13 | 51 | Giro del Sol | me | 9 | 00:11:46 | 45.892 | 
| 2023-09-23 | 37 | Tour Internacional a Chilecito | 11 | 00:17:34 | 37.571 | 
Laatste koersen
| 2024-01-14 | DNF | Giro del Sol | me | 131.5 | 00:00:00.000 | |
| 2024-01-12 | 41 | Giro del Sol | me | 126.5 | 02:36:25.000 | 48.524 | 
| 2024-01-11 | 33 | Giro del Sol | me | 142.5 | 03:04:27.000 | 46.354 | 
| 2023-09-22 | 39 | Tour Internacional a Chilecito | 138 | 03:08:50.000 | 43.848 | |
| 2023-09-21 | 36 | Tour Internacional a Chilecito | 120 | 02:43:13.000 | 44.113 | |
| 2023-09-20 | 26 | Tour Internacional a Chilecito | 126 | 02:49:35.000 | 44.58 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | MORENO Alexander | 2 | 
| 2 | NAVEDA Angel | 2 | 
| 3 | RAMIREZ Alan | 2 | 
| 4 | NAVARRETE Maximiliano Ezequiel | 2 | 
| 5 | CONTRERAS Emiliano | 2 | 
| 6 | ALVAREZ Dario | 2 | 
| 7 | CASTRO Kevin | 2 | 
| 8 | GADAY Lucas Manuel | 2 | 
| 9 | DIAZ Adrian Lorenzo | 2 | 
| 10 | MOYANO Tomás | 2 |