| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 
| Geboortedatum | 2007-12-28 | 
| Leeftijd | 17 jaar en + 307 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-13 | 3 | Grenland Grand Prix - ITT | wj | 0 | 00:17:07 | 0 | 
| 2025-08-22 | 4 | Glåmdal - ITT | WJ | 0 | 00:28:42 | 0 | 
| 2025-07-12 | 4 | U6 Cycle Tour | we | 14 | 00:20:01 | 41.965 | 
| 2025-07-07 | 11 | U6 Cycle Tour | we | 3.2 | 00:05:54 | 32.542 | 
| 2025-05-23 | 5 | Oslo - ITT | WJ | 0 | 00:28:33 | 0 | 
| 2024-09-07 | 3 | Grenland Petit Prix - ITT | wj | 0 | 00:13:49 | 0 | 
| 2024-09-07 | 2 | Grenland Petit Prix - Hill Climb | wj | 3 | 00:07:28 | 24.107 | 
| 2024-08-23 | 3 | Glåmdal - ITT | wj | 0 | 00:28:21 | 0 | 
| 2024-08-01 | 15 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 0 | 00:19:29 | 0 | 
| 2024-07-13 | 9 | U6 Cycle Tour | we | 14 | 00:20:28 | 41.042 | 
| 2024-05-10 | 8 | Oslo - Time Trial (Norgescup) | wj | 0 | 00:33:02 | 0 | 
Laatste koersen
| 2025-09-14 | DNS | Grenland Grand Prix - Road Race | wj | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-09-13 | 4 | Grenland Grand Prix - Criterium | wj | 0 | 00:49:58.000 | 0 | 
| 2025-08-24 | DNS | Glåmdal - Road Race 2 | 0 | 00:00:00.000 | ||
| 2025-08-23 | DNS | Glåmdal - Road Race | WE | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-08-01 | 6 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 0 | 04:51:03.000 | 0 | 
| 2025-08-01 | 17 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 27.3 | 00:43:04.000 | 38.034 | 
| 2025-07-31 | 2 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 12 | 00:17:58.360 | 40.074 | 
| 2025-07-30 | 17 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 43.5 | 01:15:39.000 | 34.501 | 
| 2025-07-29 | 28 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 53.6 | 01:30:36.000 | 35.497 | 
| 2025-07-28 | 19 | European Junior Cycling Tour Assen | wj | 0 | 01:03:46.000 | 0 |