| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Jair Nortan |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-06-07 | 88 | Grand Prix des Savanes | me | 7.06 | 00:10:26 | 40.601 |
Laatste koersen
| 2025-06-09 | 51 | Grand Prix des Savanes | me | 0 | 11:26:10.000 | 0 |
| 2025-06-09 | 42 | Grand Prix des Savanes | me | 132.49 | 03:19:44.000 | 39.8 |
| 2025-06-08 | 55 | Grand Prix des Savanes | me | 96.5 | 02:20:41.000 | 41.156 |
| 2025-06-08 | 73 | Grand Prix des Savanes | me | 87.1 | 02:05:51.000 | 41.526 |
| 2025-06-07 | 61 | Grand Prix des Savanes | me | 145.5 | 03:29:28.000 | 41.677 |
| 2024-06-10 | 21 | Grand Prix de l’Ouest Guyanais | me | 136 | 03:33:46.000 | 38.172 |
| 2024-06-10 | 28 | Grand Prix de l’Ouest Guyanais | me | 0 | 11:15:43.000 | 0 |
| 2024-06-09 | 28 | Grand Prix de l’Ouest Guyanais | me | 155 | 04:05:56.000 | 37.815 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | LAVERSANNE Damien | 1 |
| 2 | GAURAN Antoine | 1 |
| 3 | LUTIN Larry | 1 |
| 4 | GÈNE Meving | 1 |
| 5 | LEBON Victor | 1 |
| 6 | LABEJOF Jordan | 1 |
| 7 | JANDIA Mario | 1 |
| 8 | MÉDINA Luis Alfredo | 1 |
| 9 | MOLLE Nathan | 1 |
| 10 | LAURENT Mickaël | 1 |