| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Javier Aparicio |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2023-09-15 | 70 | Vuelta a Honduras | 11.6 | 00:37:28 | 18.577 |
Laatste koersen
| 2025-09-07 | 45 | Vuelta a Honduras | 56 | 01:30:51.000 | 36.984 | |
| 2025-09-07 | 45 | Vuelta a Honduras | 0 | 00:00:00.000 | ||
| 2025-09-06 | 43 | Vuelta a Honduras | 110 | 02:36:36.000 | 42.146 | |
| 2025-09-05 | 57 | Vuelta a Honduras | 116 | 04:03:01.000 | 28.64 | |
| 2025-09-04 | 51 | Vuelta a Honduras | 118 | 03:20:09.000 | 35.373 | |
| 2025-09-03 | 38 | Vuelta a Honduras | 128 | 03:05:58.000 | 41.298 | |
| 2024-09-15 | 58 | Vuelta a Honduras | me | 48.9 | 01:26:04.000 | 34.09 |
| 2024-09-15 | 59 | Vuelta a Honduras | me | 0 | 15:25:48.000 | 0 |
| 2024-09-14 | 60 | Vuelta a Honduras | me | 108.7 | 03:17:06.000 | 33.09 |
| 2024-09-13 | 63 | Vuelta a Honduras | me | 118 | 03:49:40.000 | 30.827 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TOC Gerson | 1 |
| 2 | PATTERSON Colin | 1 |
| 3 | LOPEZ Luis | 1 |
| 4 | ROUILLON Ricardo | 1 |
| 5 | ALARCÓN Julian David | 1 |
| 6 | RODAS Manuel | 1 |
| 7 | TORRES Edgar Geovanny | 1 |
| 8 | RIOS Brayan | 1 |
| 9 | CANASTUJ José David | 1 |
| 10 | VASQUEZ Adolfo | 1 |