| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Francisco Jesus Fernandez Marin |
| Geboortedatum | 2005-08-11 |
| Leeftijd | 20 jaar en + 76 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-21 | 27 | Vuelta Ciclista a Salamanca | me | 4.4 | 00:05:33 | 47.568 |
| 2025-09-11 | 52 | Volta ciclista a Galicia | me | 7.26 | 00:09:21 | 46.588 |
| 2025-09-05 | 15 | Vuelta Ciclista Isla de Tenerife | me | 2 | 00:02:14 | 53.731 |
| 2025-07-28 | 118 | Vuelta Ciclista a Zamora | me | 16.7 | 00:23:35 | 42.488 |
| 2025-07-12 | 51 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | mu | 11.6 | 00:14:46 | 47.133 |
| 2025-05-08 | 34 | Bidasoa Itzulia | mu | 4 | 00:09:04 | 26.471 |
| 2025-04-26 | 32 | Subida al Castillo de Cuéllar | me | 1.6 | 00:02:45 | 34.909 |
| 2024-09-12 | 78 | Volta ciclista a Galicia | me | 7.1 | 00:10:24 | 40.962 |
| 2024-09-06 | 57 | Volta a la Provincia de València | me | 4.6 | 00:06:34 | 42.03 |
| 2024-07-17 | 48 | Vuelta Ciclista a Zamora | me | 4.2 | 00:05:57 | 42.353 |
| 2023-07-15 | 24 | Bizkaiko Itzulia | 2.8 | 00:06:11 | 27.17 | |
| 2023-06-24 | 141 | Vuelta al Besaya | 16 | 00:17:47 | 53.983 | |
| 2023-05-13 | 20 | Vuelta a las Comarcas Region de Murcia | 9 | 00:07:18 | 73.973 |
Laatste koersen
| 2025-09-21 | 16 | Vuelta Ciclista a Salamanca | me | 0 | 06:32:46.000 | 0 |
| 2025-09-20 | 9 | Vuelta Ciclista a Salamanca | me | 126.7 | 02:59:12.000 | 42.422 |
| 2025-09-19 | 23 | Vuelta Ciclista a Salamanca | me | 146 | 03:28:01.000 | 42.112 |
| 2025-09-14 | 24 | Volta ciclista a Galicia | me | 130 | 03:03:51.000 | 42.426 |
| 2025-09-14 | 33 | Volta ciclista a Galicia | me | 0 | 10:12:08.000 | 0 |
| 2025-09-13 | 65 | Volta ciclista a Galicia | me | 147.1 | 03:47:14.000 | 38.841 |
| 2025-09-12 | 58 | Volta ciclista a Galicia | me | 138.3 | 03:11:42.000 | 43.286 |
| 2025-09-07 | 20 | Vuelta Ciclista Isla de Tenerife | me | 43 | 00:48:22.000 | 53.343 |
| 2025-09-07 | 15 | Vuelta Ciclista Isla de Tenerife | me | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-09-06 | 9 | Vuelta Ciclista Isla de Tenerife | me | 36.73 | 01:11:03.000 | 31.018 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | ANTUNEZ Pablo | 9 |
| 2 | GALLEGO Alberto | 7 |
| 3 | GARCÍA Pablo | 7 |
| 4 | CHAMORRO David | 6 |
| 5 | FAJARDO Alex | 6 |
| 6 | BENITO Adrián | 6 |
| 7 | LOSPITAO Pablo | 6 |
| 8 | CAMBARERI Bernardo Gastón | 6 |
| 9 | CALABUIG Estanislao | 6 |
| 10 | ARTIGUES Jordi | 6 |