| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Juan Manuel Medina | 
| Geboortedatum | 2005-09-30 | 
| Leeftijd | 20 jaar en + 31 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-03-19 | 170 | Vuelta al Tolima | ME | 0 | 00:06:02 | 0 | 
| 2024-07-27 | 24 | Gran Microvuelta Ciclista Internacional al Valle | mu | 14 | 00:30:31 | 27.526 | 
| 2024-07-01 | 24 | Clásica Rubén Darío Gómez | mu | 17 | 00:47:52 | 21.309 | 
Laatste koersen
| 2024-07-28 | 24 | Gran Microvuelta Ciclista Internacional al Valle | mu | 29.4 | 00:39:15.000 | 44.943 | 
| 2024-07-28 | 20 | Gran Microvuelta Ciclista Internacional al Valle | mu | 0 | 01:50:52.000 | 0 | 
| 2024-07-26 | 23 | Gran Microvuelta Ciclista Internacional al Valle | mu | 31 | 00:41:06.000 | 45.255 | 
| 2024-07-01 | 24 | Clásica Rubén Darío Gómez | mu | 0 | 03:38:46.000 | 0 | 
| 2024-06-30 | 24 | Clásica Rubén Darío Gómez | mu | 65 | 02:24:40.000 | 26.959 | 
| 2024-06-29 | 24 | Clásica Rubén Darío Gómez | mu | 13 | 00:26:14.000 | 29.733 | 
| 2023-10-16 | 31 | Pedaleando Por Un Futuro | mj | 0 | 00:31:18.000 | 0 | 
| 2023-02-05 | DNF | Copa Colombia MTB I | 0 | 00:00:00.000 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Juan Pablo | 3 | 
| 2 | OSORIO Sergio | 3 | 
| 3 | AVILA Jose | 3 | 
| 4 | COLORADO William | 2 | 
| 5 | ZAPATA Mauricio | 2 | 
| 6 | SANCHEZ Santiago | 2 | 
| 7 | CASTRO Jose Manuel | 2 | 
| 8 | LOPEZ Andres Camilo | 2 | 
| 9 | BETANCUR Cristian | 2 | 
| 10 | TABARES Juan José | 2 |