| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Kagetora Araki |
| Geboortedatum | 2009-03-14 |
| Leeftijd | 16 jaar en + 232 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-07-05 | 19 | Shinshu Nagawa Time Trial | 17.6 | 00:27:31 | 38.377 | |
| 2025-06-29 | 12 | National Championships Japan MU17 - Road Race | MU17 | 51.5 | 01:17:42 | 39.768 |
Laatste koersen
| 2025-09-15 | DNF | J Elite Tour Minamiuonuma Road Race | 96 | 00:00:00.000 | ||
| 2025-08-07 | 4 | Dadizele | 62 | 01:33:39.000 | 39.722 | |
| 2025-08-03 | 32 | Egem | 66 | 01:39:08.000 | 39.946 | |
| 2025-08-02 | 38 | GP Denderwindeke Sportief | 68 | 01:37:18.000 | 41.932 | |
| 2025-07-29 | DNF | Ereprijs Sint Laurentius @ BIANCA | mu17 | 74.7 | 00:00:00.000 | |
| 2025-07-23 | 28 | Voortkapel - Westerlo | MU17 | 69.3 | 01:42:07.000 | 40.718 |
| 2025-06-08 | DNF | J Elite Tour Ishikawa Road Race | 95.2 | 00:00:00.000 | ||
| 2025-04-05 | 16 | Challenge Cycle Road Race | MU17 | 24 | 00:41:24.000 | 34.783 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TANAKA So | 1 |
| 2 | KUDO Kenta | 1 |
| 3 | INABA Keito | 1 |
| 4 | SANO Ryoma | 1 |
| 5 | OBUCHI Kaname | 1 |
| 6 | OCHIAI Shun | 1 |
| 7 | KOMATSU Gaku | 1 |
| 8 | NISHIZAWA Sosuke | 1 |
| 9 | AONUMA Shinga | 1 |
| 10 | KANAZAWA Takuto | 1 |