| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Kendall Fernandez | 
| Geboortedatum | 2006-09-12 | 
| Leeftijd | 19 jaar en + 49 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-10-12 | 39 | Tour de Panamá | me | 25.9 | 00:38:30 | 40.364 | 
| 2024-10-08 | 8 | Tour de Panamá | me | 17.2 | 00:21:34 | 47.852 | 
| 2024-09-20 | 50 | Vuelta San Carlos | me | 20.1 | 00:00:00 | |
| 2024-08-09 | 10 | Vuelta al Porvenir | mu | 26.3 | 00:41:53 | 37.676 | 
| 2024-05-17 | 3 | Vuelta Juvenil | me | 20 | 00:29:08 | 41.19 | 
Laatste koersen
| 2025-07-05 | 6 | Campeonato Panamericano Gravel | me | 150 | 05:09:26.000 | 29.085 | 
| 2024-10-13 | 21 | Tour de Panamá | me | 0 | 11:06:54.000 | 0 | 
| 2024-10-13 | 54 | Tour de Panamá | me | 95 | 02:04:39.000 | 45.728 | 
| 2024-10-11 | 44 | Tour de Panamá | me | 128 | 02:55:49.000 | 43.682 | 
| 2024-10-10 | 40 | Tour de Panamá | me | 76 | 02:25:47.000 | 31.279 | 
| 2024-10-09 | 13 | Tour de Panamá | me | 110 | 02:40:35.000 | 41.1 | 
| 2024-09-21 | 27 | Vuelta San Carlos | me | 90 | 02:44:24.000 | 32.847 | 
| 2024-09-19 | 48 | Vuelta San Carlos | me | 122 | 02:55:13.000 | 41.777 | 
| 2024-09-18 | 71 | Vuelta San Carlos | me | 140 | 03:11:28.000 | 43.872 | 
| 2024-08-11 | 10 | Vuelta al Porvenir | mu | 0 | 09:01:14.000 | 0 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BARRANTES Brandon | 4 | 
| 2 | SALAS Josué | 4 | 
| 3 | CASTRO Emanuel | 4 | 
| 4 | RAMIREZ Joseph Gerardo | 4 | 
| 5 | FALLAS Brandon | 4 | 
| 6 | VARGAS Ismael | 4 | 
| 7 | VARGAS Brayan Andrés | 4 | 
| 8 | AGUILAR Brandon | 4 | 
| 9 | CORRALES Daniel | 3 | 
| 10 | RAMÍREZ Donovan | 3 |