| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Keneya Konde |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-11-05 | 70 | Volta a Angola em Bicicleta | 30 | 00:42:20 | 42.52 | |
| 2025-10-30 | 91 | Volta a Angola em Bicicleta | 5 | 00:06:27 | 46.512 |
Laatste koersen
| 2025-11-08 | 25 | Volta a Angola em Bicicleta | 10 | 00:17:23.898 | 34.516 | |
| 2025-11-08 | 41 | Volta a Angola em Bicicleta | 0 | 29:22:40.000 | 0 | |
| 2025-11-07 | 14 | Volta a Angola em Bicicleta | 190 | 04:17:16.000 | 44.312 | |
| 2025-11-06 | 36 | Volta a Angola em Bicicleta | 157 | 03:38:05.400 | 43.194 | |
| 2025-11-04 | 65 | Volta a Angola em Bicicleta | 180 | 05:08:21.228 | 35.025 | |
| 2025-11-03 | 66 | Volta a Angola em Bicicleta | 174 | 05:13:30.000 | 33.301 | |
| 2025-11-02 | 64 | Volta a Angola em Bicicleta | 110 | 02:12:38.840 | 49.761 | |
| 2025-11-01 | 66 | Volta a Angola em Bicicleta | 87 | 03:12:35.339 | 27.105 | |
| 2025-10-31 | 71 | Volta a Angola em Bicicleta | 105 | 04:34:05.240 | 22.986 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | DÁRIO António | 2 |
| 2 | SEMEDO Isaías | 2 |
| 3 | SILVA Igor | 2 |
| 4 | TEIXEIRA Cristian | 2 |
| 5 | PEREZ Ramon Four Christian | 2 |
| 6 | ARAUJO Bruno | 2 |
| 7 | GONÇALVES Jorge | 2 |
| 8 | AGOSTO Dionisio | 2 |
| 9 | HABTOM Michael | 2 |
| 10 | RODRIGUES Kilson | 2 |