Field | Value |
---|---|
Naam | Landerson Nebres |
Geboortedatum | 2001-08-24 |
Leeftijd | 23 jaar en + 250 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-04-30 | 52 | Tour of Luzon | me | 15.2 | 00:20:24 | 44.706 |
Laatste koersen
2025-04-29 | 87 | Tour of Luzon | me | 168 | 03:34:21.000 | 47.026 |
2025-04-28 | 14 | Tour of Luzon | me | 152.92 | 03:30:28.000 | 43.595 |
2025-04-27 | 8 | Tour of Luzon | me | 163.76 | 03:32:45.000 | 46.184 |
2025-04-26 | 94 | Tour of Luzon | me | 130 | 02:51:42.000 | 45.428 |
2025-04-24 | 46 | Tour of Luzon | me | 190.2 | 04:18:31.000 | 44.144 |
2025-02-24 | 21 | National Championships Philippines ME - Criterium | ME | 23.1 | 00:37:13.000 | 37.241 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | JAVINIAR Joseph | 1 |
2 | JOO Daeyeong | 1 |
3 | CORPUZ Mervin | 1 |
4 | PAREJA Nichol Blanca | 1 |
5 | ORANZA Ronald | 1 |
6 | PASCUAL Joshua | 1 |
7 | MORALES Jan Paul Montealegre | 1 |
8 | PAGTALUNAN John Patrick | 1 |
9 | LIZARDO Jeremy | 1 |
10 | LEE Chin Long | 1 |