| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Luke Chambers |
| Geboortedatum | 1992-11-19 |
| Leeftijd | 32 jaar en + 347 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-05-11 | 4 | Hong Kong Road Cycling Series - Series 1 - ITT | 2.9 | 00:08:11 | 21.263 | |
| 2023-03-10 | 14 | Tour of Phuket | 4.7 | 00:05:51 | 48.205 |
Laatste koersen
| 2025-06-01 | 3 | Hong Kong Road Cycling Series - Series 1 - Criterium | 0 | 00:46:53.200 | 0 | |
| 2024-09-28 | DNF | Oita Ikoinomichi Criterium | me | 40 | 00:00:00.000 | |
| 2024-06-04 | DNS | Hong Kong Road Criterium Race - Series 1 (Po Kong Village Road Park) | me | 30 | 00:00:00.000 | |
| 2023-03-12 | 6 | Tour of Phuket | 0 | 02:40:48.000 | 0 | |
| 2023-03-12 | 8 | Tour of Phuket | 0 | 06:22:46.000 | 0 | |
| 2023-03-11 | 8 | Tour of Phuket | 0 | 03:36:06.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BATSAIKHAN Tegsh-Bayar | 1 |
| 2 | BAKKER Reuben | 1 |
| 3 | THIMACHAI Kongphob | 1 |
| 4 | GOODHEW Shane | 1 |
| 5 | HATERSLEY Luke | 1 |
| 6 | COOPER Dan | 1 |
| 7 | MIDEY Valentin | 1 |
| 8 | ZARAWI Iqmal Mohd | 1 |
| 9 | DEFLIZE Dominic | 1 |
| 10 | LIM BING YI Eamon | 1 |