| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Manuel Eduardo Medina |
| Geboortedatum | 1976-07-14 |
| Leeftijd | 49 jaar en + 110 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2023-11-24 | 13 | Vuelta Ciclista a Venezuela | 30 | 00:38:20 | 46.957 |
Laatste koersen
| 2025-01-07 | 7 | Vuelta Ciclistica a Bramón | ME | 0 | 06:30:04.000 | 0 |
| 2025-01-06 | 1 | Vuelta Ciclistica a Bramón | ME | 85.4 | 01:58:40.000 | 43.18 |
| 2025-01-05 | 8 | Vuelta Ciclistica a Bramón | ME | 85.9 | 02:11:59.000 | 39.05 |
| 2025-01-04 | 17 | Vuelta Ciclistica a Bramón | ME | 85.2 | 02:19:35.000 | 36.623 |
| 2023-11-25 | 15 | Vuelta Ciclista a Venezuela | 142.5 | 03:43:43.000 | 38.218 | |
| 2023-11-22 | 7 | Vuelta Ciclista a Venezuela | 90 | 02:08:16.000 | 42.1 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | VILORIA Enmanuel David | 1 |
| 2 | MARTINEZ Clever | 1 |
| 3 | SANABRIA Cesar | 1 |
| 4 | CHACÓN Franklin | 1 |
| 5 | SEQUERA Pedro | 1 |
| 6 | NAVAS Jhon | 1 |
| 7 | RUIZ Juan | 1 |
| 8 | GÓMEZ Luis | 1 |
| 9 | PINTO Luis | 1 |
| 10 | CASTILLO Jose | 1 |