Field | Value |
---|---|
Naam | Martynas Tomkus |
Geboortedatum | 2002-07-15 |
Leeftijd | 23 jaar en + 63 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-08-15 | 47 | Gravel, Grit 'n Grind | me | 17 | 00:33:03 | 30.862 |
2025-08-08 | 46 | Gravel Weekend | me | 2.5 | 00:04:52 | 30.822 |
2025-04-12 | 11 | Dobele Cup - ITT | ME | 11.3 | 00:15:58 | 42.463 |
2024-04-19 | DNS | Open Utena Cycling Spring Championships - Time Trial | me | 15 | 00:00:00 |
Laatste koersen
2025-08-09 | 50 | Gravel Weekend | me | 145 | 04:25:42.400 | 32.744 |
2025-08-09 | 48 | Gravel Weekend | me | 0 | 04:30:34.300 | 0 |
2025-08-02 | DNF | MEGRE Gravel | me | 0 | 00:00:00.000 | |
2025-07-12 | 93 | UCI Gravel World Series ME - Gravel One Fifty | me | 150 | 04:45:00.000 | 31.579 |
2025-07-06 | 61 | UCI Gravel World Series ME - Hegau Gravel Race | me | 108 | 04:10:13.000 | 25.898 |
2025-04-13 | 13 | Dobele Cup - Road Race | ME | 0 | 01:54:29.000 | 0 |
2024-10-06 | 194 | UCI Gravel World Championships | me | 182 | 06:08:49.000 | 29.608 |
2024-08-29 | DNF | GP Gemeente Kortemark | 165.2 | 00:00:00.000 | ||
2024-08-28 | DNF | d'Oude Trimmerie - Zonnebeke | me | 117 | 00:00:00.000 | |
2024-04-20 | DNS | Open Utena Cycling Spring Championships - Road Race | me | 62 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | GERDAUSKAS Aironas | 3 |
2 | LAGZDIŅŠ Markuss | 3 |
3 | HAVIK Piotr | 2 |
4 | LAURINAVIČIUS Titas | 2 |
5 | DE MEY Remi | 2 |
6 | KMIELIAUSKAS Rokas | 2 |
7 | PERRY Toby | 2 |
8 | VISTIŅŠ Ralfs | 2 |
9 | IVANOVAS Olegas | 2 |
10 | HARKINS Ģirts | 2 |