| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Martynas Utkinas | 
| Geboortedatum | 1986-01-27 | 
| Leeftijd | 39 jaar en + 277 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-08-09 | 18 | Gravel Weekend | me | 2.4 | 00:03:53 | 37.082 | 
Laatste koersen
| 2024-08-10 | 31 | Gravel Weekend | me | 134 | 04:18:47.000 | 31.068 | 
| 2024-08-10 | 31 | Gravel Weekend | me | 0 | 04:22:40.000 | 0 | 
| 2024-08-03 | 83 | MEGRE Gravel | me | 150 | 05:52:47.000 | 25.511 | 
| 2024-07-28 | DNF | Šiauliai | me | 98 | 00:00:00.000 | |
| 2024-05-12 | 52 | Kaunas | 81 | 02:07:03.000 | 38.253 | |
| 2024-04-21 | 40 | Lyduokių Region Tour | me | 79.3 | 02:01:38.000 | 39.118 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BROECK Arno | 1 | 
| 2 | PLUTO Mārtiņš | 1 | 
| 3 | VANDERSTEEN Jarne | 1 | 
| 4 | KONGSTAD Tobias | 1 | 
| 5 | HAVIK Piotr | 1 | 
| 6 | PERRY Benjamin | 1 | 
| 7 | HAAS Nathan | 1 | 
| 8 | TALAČKA Lukas | 1 | 
| 9 | KOVALIOVAS Edgaras | 1 | 
| 10 | KISKONEN Siim | 1 |