| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Matthew Costanzo |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-18 | 29 | National Championships Australia MU17 - ITT | MU17 | 15 | 00:21:34 | 41.731 |
| 2025-06-15 | 9 | Broadford Junior Tour | MU17 | 0 | 00:06:31 | 0 |
| 2025-04-12 | 18 | Alpe de Buffalo | MU17 | 10 | 00:15:48 | 37.975 |
Laatste koersen
| 2025-09-21 | 14 | National Championships Australia MU17 - Criterium | MU17 | 0 | 00:49:11.000 | 0 |
| 2025-09-19 | 10 | National Championships Australia MU17 - Road Race | MU17 | 61.5 | 01:30:43.000 | 40.676 |
| 2025-06-15 | 5 | Broadford Junior Tour | MU17 | 46 | 01:03:06.000 | 43.74 |
| 2025-06-15 | 7 | Broadford Junior Tour | MU17 | 0 | 02:35:46.000 | 0 |
| 2025-06-14 | 8 | Broadford Junior Tour | MU17 | 50.6 | 01:26:11.000 | 35.227 |
| 2025-04-13 | 14 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 01:36:56.900 | 0 |
| 2025-04-13 | 13 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 02:23:31.000 | 0 |
| 2025-04-12 | 8 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 00:30:46.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | KIRMIZI Omer | 3 |
| 2 | TANSLEY Lysander | 3 |
| 3 | STEWART Lachlan | 3 |
| 4 | NATERA Sid | 3 |
| 5 | PANOZZO Jack | 3 |
| 6 | GRIFFITHS George | 3 |
| 7 | NOONAN Benjamin | 3 |
| 8 | DURRAND Tom | 3 |
| 9 | KESTLE Flynn | 3 |
| 10 | SABLE Jack | 3 |