Field | Value |
---|---|
Naam | Miikael Allik |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-06-11 | 37 | Filter Temposari 4 - Harjumaa II | me | 15.3 | 00:23:12 | 39.569 |
Laatste koersen
2025-06-08 | 49 | Smiltene Cup | ME | 100.4 | 02:21:12.500 | 42.663 |
2025-05-25 | 60 | Filter Maanteekarikasari 2 - Elvas | ME | 86.7 | 02:00:32.000 | 43.158 |
2025-05-24 | DNF | National Championships Estonia MJ - Criterium | MJ | 31.2 | 00:00:00.000 | |
2025-05-11 | 11 | Unibet Tallinn Criterium Championship | MJ | 25.2 | 00:00:00.000 | |
2025-05-03 | 37 | Filter Maanteekarikasari 1 - Suurel Munamäel | ME | 95.3 | 01:53:39.000 | 50.312 |
2025-05-01 | 14 | UNIBET Kriteerium/Kalevi MV | ME | 0 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | PUURAID Joonas | 1 |
2 | KANNIMÄE Taavi | 1 |
3 | BAUER Mikk | 1 |
4 | KARLEP Georg | 1 |
5 | EVENDI Rando Marten | 1 |
6 | JEFIMOV Jevgeni | 1 |
7 | KOIV Glen Gregory | 1 |
8 | VEEVO Rait | 1 |
9 | MÄRTSON Märt-Martin | 1 |
10 | KIVIOJA Raimo | 1 |