Field | Value |
---|---|
Naam | Miyabi Iwasaki |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-05-10 | 32 | Kisomura Time Trial | 18 | 00:28:19 | 38.14 |
Laatste koersen
2025-06-08 | 44 | J Elite Tour Ishikawa Road Race | 95.2 | 02:30:36.000 | 37.928 | |
2025-05-11 | DNF | Kisomura Road Race | 108 | 00:00:00.000 | ||
2025-04-26 | DNF | J Elite Tour East Japan Road Classic | ME | 126 | 00:00:00.000 | |
2025-04-20 | 27 | Kanto Challenge Cycle Road Race - Elite U23 | ME | 90 | 02:18:16.992 | 39.055 |
2024-11-30 | 27 | Urayasu Criterium | ME | 38 | 00:51:48.000 | 44.015 |
2024-09-28 | DNF | Gunma CSC Road Race September Tournament | me | 120 | 00:00:00.000 | |
2024-04-14 | DNF | JCF Challenge Cycle Road Race | mu | 64 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | NAGASHIMA Satoaki | 1 |
2 | TAYAMA Shogo | 1 |
3 | SHINDO Taito | 1 |
4 | OKUYAMA Taro | 1 |
5 | ICHIMURA Naoki | 1 |
6 | SAISHO Ren | 1 |
7 | SHIMANO Shota | 1 |
8 | TAKAMURA Akito | 1 |
9 | HONDA Haruhi | 1 |
10 | FURUTANI Tomokazu | 1 |