Field | Value |
---|---|
Naam | Nabil Muriedas |
Geboortedatum | 2007-04-12 |
Leeftijd | 18 jaar en + 112 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-07-19 | 113 | Vuelta Ciclista a Valladolid Junior | mj | 9 | 00:15:29 | 34.876 |
2025-07-04 | 110 | Challenge Circuito Cantabro Junior - El Camargues | mj | 2.1 | 00:05:20 | 23.625 |
2025-05-25 | 22 | Campeonato de Cantabria - ITT | 14.6 | 00:25:20 | 34.579 |
Laatste koersen
2025-07-19 | 110 | Vuelta Ciclista a Valladolid Junior | mj | 65.9 | 01:32:36.000 | 42.7 |
2025-07-19 | DNF | Vuelta Ciclista a Valladolid Junior | mj | 137.8 | 00:00:00.000 | |
2025-07-18 | 104 | Vuelta Ciclista a Valladolid Junior | mj | 114 | 02:47:41.000 | 40.791 |
2025-06-08 | 36 | Gran Premio La Calzada | mj | 72 | 01:50:21.000 | 39.148 |
2025-05-02 | DNF | Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros | mj | 94.4 | 00:00:00.000 | |
2025-03-02 | DNF | Ronde Bessieraine | mj | 84 | 00:00:00.000 | |
2025-03-01 | DNF | Mapei Classic | mj | 95.5 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | VERRIRE Hugo | 3 |
2 | SOLAR Hugo | 3 |
3 | CUEVAS Sergio | 2 |
4 | VELARDE Samuel | 2 |
5 | FERNANDEZ Ruben | 2 |
6 | CABO Alvaro | 2 |
7 | RODRIGUEZ Martin | 2 |
8 | MARTINEZ Hector | 2 |
9 | CASTILLO Javier | 2 |
10 | ZATON David | 2 |