| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Nedas Narbutas |
| Geboortedatum | 2006-09-28 |
| Leeftijd | 19 jaar en + 38 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-04-19 | 12 | Open Utena Cycling Spring Championships - Time Trial | me | 15 | 00:20:16 | 44.408 |
| 2024-04-13 | 16 | Dobele Cup - ITT | mj | 10 | 00:14:40 | 40.909 |
Laatste koersen
| 2024-06-05 | 33 | Vēvers kausa izcīņa - Road Race | me | 71.5 | 01:35:22.000 | 44.984 |
| 2024-04-21 | DNS | Lyduokių Region Tour | me | 79.3 | 00:00:00.000 | |
| 2024-04-20 | 19 | Open Utena Cycling Spring Championships - Road Race | me | 62 | 00:03:02.000 | 1226.374 |
| 2024-04-14 | DNF | Dobele Cup - Road Race | mj | 80 | 00:00:00.000 | |
| 2023-10-29 | 5 | National Championships Lithuania MJ | MJ | 0 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | SKRAPCIS Olivers Jēkabs | 2 |
| 2 | KERTENIS Ignas | 2 |
| 3 | LAURINAVIČIUS Titas | 2 |
| 4 | VISTIŅŠ Ralfs | 2 |
| 5 | BRUŽAS Dovydas | 2 |
| 6 | ŠIŠOVAS Lukas | 2 |
| 7 | URMELIS Dovydas | 2 |
| 8 | MUDĖNAS Giedrius | 2 |
| 9 | LAGZDIŅŠ Markuss | 2 |
| 10 | TOMKUS Martynas | 1 |