| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Nicol Alejandra Gonzalez | 
| Geboortedatum | 2002-07-13 | 
| Leeftijd | 23 jaar en + 110 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-04-09 | 24 | Clásica Nacional Ciudad de Anapoima | we | 13 | 00:34:15 | 22.774 | 
| 2025-03-19 | 39 | Vuelta al Tolima | WE | 3.88 | 00:06:49 | 34.152 | 
Laatste koersen
| 2025-10-22 | 71 | Tour Femenino | WE | 143.5 | 04:40:11.000 | 30.73 | 
| 2025-04-09 | 23 | Clásica Nacional Ciudad de Anapoima | we | 0 | 05:00:30.000 | 0 | 
| 2025-04-08 | 23 | Clásica Nacional Ciudad de Anapoima | we | 51 | 03:03:01.000 | 16.72 | 
| 2025-04-07 | 23 | Clásica Nacional Ciudad de Anapoima | we | 40 | 01:23:14.000 | 28.835 | 
| 2025-03-22 | 37 | Vuelta al Tolima | WE | 37 | 02:31:39.000 | 14.639 | 
| 2025-03-21 | 40 | Vuelta al Tolima | WE | 55 | 02:18:35.000 | 23.812 | 
| 2025-03-20 | 17 | Vuelta al Tolima | WE | 84 | 02:02:46.000 | 41.053 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | MORALES Luisa Valent | 2 | 
| 2 | SANCHEZ Danna | 2 | 
| 3 | SANGUINO Laura Estefania | 2 | 
| 4 | GARCIA Paula Andrea | 2 | 
| 5 | CARDENAS Mariana | 2 | 
| 6 | RODRIGUEZ Vanessa | 2 | 
| 7 | BARRIOS Paula | 2 | 
| 8 | FRANCO Natalia | 2 | 
| 9 | PEÑUELA Diana | 1 | 
| 10 | MENESES Jessenia | 1 |