Field | Value |
---|---|
Naam | Niklas Lond |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-07-22 | 60 | European Youth Olympic Festival MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:13:41 | 0 |
2025-07-03 | 7 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 1.8 | 00:02:29 | 43.49 |
2025-06-21 | 2 | National Championships Estonia MU17 - ITT | MU17 | 10 | 00:13:51 | 43.321 |
2025-05-17 | 18 | Szlakami Jury | MU17 | 8.4 | 00:14:41 | 34.325 |
2025-05-16 | 10 | Szlakami Jury | MU17 | 3.2 | 00:05:35 | 34.388 |
2025-04-12 | 28 | Dobele Cup - ITT | MU17 | 11.3 | 00:18:18 | 37.049 |
Laatste koersen
2025-07-24 | 38 | European Youth Olympic Festival MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 01:16:07.000 | 0 |
2025-07-06 | 3 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 0 | 05:29:56.960 | 0 |
2025-07-06 | 4 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 70.4 | 01:44:42.000 | 40.344 |
2025-07-05 | 12 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 88 | 02:10:36.000 | 40.429 |
2025-07-04 | 3 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 60 | 01:32:15.000 | 39.024 |
2025-06-26 | 2 | National Championships Estonia MU17 - Road Race | MU17 | 74.3 | 01:57:00.000 | 38.103 |
2025-05-24 | 3 | National Championships Estonia MU17 - Criterium | MU17 | 15.6 | 00:23:10.000 | 40.403 |
2025-05-18 | 11 | Szlakami Jury | MU17 | 0 | 02:45:35.000 | 0 |
2025-05-18 | 12 | Szlakami Jury | MU17 | 52 | 01:25:15.000 | 36.598 |
2025-05-17 | 1 | Szlakami Jury | MU17 | 41.4 | 01:00:14.000 | 41.24 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | BOBKIN Lukas | 6 |
2 | SEMJONOV Silver | 6 |
3 | JÄRV Uku | 5 |
4 | KROSS Silver | 5 |
5 | ZALESKIS Hubertas | 4 |
6 | JÄRVSOO Jorgen | 4 |
7 | ZIOGAS Neimantas | 4 |
8 | URBONAS Rapolas | 4 |
9 | KUBILIUS Matas | 3 |
10 | MÄGI Rihard | 3 |