| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Noah Brown |
| Geboortedatum | 2006-09-02 |
| Leeftijd | 19 jaar en + 60 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2023-05-28 | 17 | Canberra Junior Tour | 16 | 00:26:35 | 36.113 |
Laatste koersen
| 2023-07-29 | 10 | Orica Classic | 0 | 01:46:35.000 | 0 | |
| 2023-05-28 | 23 | Canberra Junior Tour | 0 | 00:40:20.000 | 0 | |
| 2023-05-28 | 29 | Canberra Junior Tour | 0 | 04:33:32.000 | 0 | |
| 2023-05-27 | 43 | Canberra Junior Tour | 0 | 00:42:22.000 | 0 | |
| 2023-05-27 | 29 | Canberra Junior Tour | 80 | 02:44:15.000 | 29.224 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HONE Levi | 1 |
| 2 | MCKEE Samuel | 1 |
| 3 | CLARK Jack | 1 |
| 4 | EAVES Alex | 1 |
| 5 | WILLIS Eddie | 1 |
| 6 | INGLIS Toby | 1 |
| 7 | SIMS Oliver | 1 |
| 8 | DOYLE Connor | 1 |
| 9 | OLIVER Lachlan | 1 |
| 10 | HADLEY Jack | 1 |