| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Noah Johnson |
| Geboortedatum | 2009-06-24 |
| Leeftijd | 16 jaar en + 134 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-26 | 7 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 2.6 | 00:03:23 | 46.108 |
| 2025-04-11 | 5 | National Championships New Zealand MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:22:32 | 0 |
Laatste koersen
| 2025-09-28 | 1 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 75 | 02:04:03.000 | 36.276 |
| 2025-09-28 | 7 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 00:17:23.000 | 0 |
| 2025-09-28 | 6 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 05:37:24.000 | 0 |
| 2025-09-27 | 10 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 50 | 01:14:50.000 | 40.089 |
| 2025-09-27 | 8 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 01:21:31.000 | 0 |
| 2025-09-26 | 6 | Yunca Junior Tour of Southland | mu17 | 0 | 00:36:14.000 | 0 |
| 2025-08-31 | 2 | National Championships New Zealand MJ | MJ | 0 | 00:44:16.000 | 0 |
| 2025-04-13 | 8 | National Championships New Zealand MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 01:24:45.890 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BOTHA Alex | 2 |
| 2 | CRAMPTON Riley | 2 |
| 3 | HENDERSON Jamie | 2 |
| 4 | ALLAN Jack | 2 |
| 5 | GRIEVE Daniel | 2 |
| 6 | ALLAN Max | 2 |
| 7 | CUTHBERT Timothy | 2 |
| 8 | KRAAKMAN Stirling | 2 |
| 9 | DICKINSON Angus | 2 |
| 10 | GORRIE Jack | 2 |