| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Omar al Jasmi | 
| Geboortedatum | 2001-02-23 | 
| Leeftijd | 24 jaar en + 251 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-08-17 | 37 | Tour of Belarus | me | 25 | 00:38:16 | 39.199 | 
| 2024-05-30 | 21 | World University Championships ME - ITT | me | 19 | 00:29:53 | 38.148 | 
Laatste koersen
| 2024-08-19 | DNF | Tour of Belarus | me | 144 | 00:00:00.000 | |
| 2024-08-18 | 22 | Tour of Belarus | me | 136 | 03:03:47.000 | 44.4 | 
| 2024-08-16 | 42 | Tour of Belarus | me | 125 | 03:00:01.000 | 41.663 | 
| 2024-08-15 | 37 | Tour of Belarus | me | 34 | 00:47:06.000 | 43.312 | 
| 2024-05-31 | 23 | World University Championships ME - Road Race | me | 112 | 02:39:55.000 | 42.022 | 
| 2024-03-22 | 34 | Nad Al Sheba Sports Tournament | me | 0 | 01:32:16.000 | 0 | 
| 2024-02-10 | 19 | UAE Tour Challenge 2024 - Climb | me | 60 | 01:44:32.000 | 34.439 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | ŤOUPALÍK Jakub | 1 | 
| 2 | TROJANOWSKI Marcin | 1 | 
| 3 | CZABOK Konrad | 1 | 
| 4 | HOZA Denis | 1 | 
| 5 | DIERKING Felix | 1 | 
| 6 | UMAÑA Diego | 1 | 
| 7 | AGUILAR Jose Ricardo | 1 | 
| 8 | SAM Henry Alberto | 1 | 
| 9 | POMIAN Szymon | 1 | 
| 10 | MRÁZ Daniel | 1 |