| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Oscar Onley |
| Geboortedatum | 2002-10-13 |
| Leeftijd | 23 jaar en + 63 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-12-06 | 30 | Tour of Bright ME | 18 | 00:23:08 | 46.686 |
Laatste koersen
| 2025-12-07 | 17 | Tour of Bright ME | 59.7 | 01:39:49.000 | 35.886 | |
| 2025-12-07 | 19 | Tour of Bright ME | 0 | 04:17:02.000 | 0 | |
| 2025-12-06 | 26 | Tour of Bright ME | 90.2 | 02:14:04.000 | 40.368 | |
| 2025-01-18 | 92 | Villawood Men's Classic | me | 55.2 | 01:04:47.000 | 51.124 |
| 2024-11-02 | 29 | Saitama Criterium | me | 0 | 01:35:23.000 | 0 |
| 2024-01-13 | 6 | Down Under Classic | me | 54 | 01:01:33.000 | 52.64 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | PLAPP Luke | 1 |
| 2 | O'BRIEN Kelland | 1 |
| 3 | BAUDRY Julian | 1 |
| 4 | COOPER William | 1 |
| 5 | GOOLD Max | 1 |
| 6 | PROCTOR-PARKER Dylan | 1 |
| 7 | STEVENSON Lucas | 1 |
| 8 | VILLANI Jordan | 1 |
| 9 | FORSYTH Alistair | 1 |
| 10 | HOLMES Wil | 1 |