Field | Value |
---|---|
Naam | Piotr Pietrzak |
Geboortedatum | 2007-06-21 |
Leeftijd | 17 jaar en + 361 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-06-07 | 4 | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - ITT | MJ | 10 | 00:12:29 | 48.064 |
2025-05-31 | 1 | Puchar Polski - Memoriał Joachima Halupczoka - ITT | mj | 10 | 00:12:40 | 47.368 |
2025-04-26 | 10 | Puchar Polski - Suchowola - ITT | mj | 18 | 00:25:39 | 42.105 |
2024-06-08 | 16 | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - ITT | mj | 10 | 00:12:31 | 47.936 |
2024-06-01 | 5 | Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Joachima Halupczoka | mj | 10 | 00:12:58 | 46.272 |
2024-05-18 | 6 | Puchar Polski - Dobromierz - ITT | mj | 18.4 | 00:26:18 | 41.977 |
2024-05-04 | 5 | Kolarski po Ziemi Zamojskiej - ITT | mj | 18 | 00:26:03 | 41.459 |
Laatste koersen
2025-05-01 | 7 | O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice | MJ | 81 | 01:57:56.000 | 41.21 |
2025-04-27 | DNS | Puchar Polski - Suchowola | mj | 125 | 00:00:00.000 | |
2024-08-24 | 2 | National Championships Poland MJ - Gravel | mj | 51.8 | 01:29:00.000 | 34.921 |
2024-06-09 | DNF | Koziegłowy | 125.6 | 00:00:00.000 | ||
2024-06-09 | DNF | Puchar Polski Koziegłowy | mj | 125.6 | 00:00:00.000 | |
2024-06-02 | 6 | Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Joachima Halupczoka | mj | 0 | 02:56:10.000 | 0 |
2024-06-02 | 31 | Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Joachima Halupczoka | mj | 120 | 02:43:12.000 | 44.118 |
2024-05-05 | 11 | Kolarski po Ziemi Zamojskiej | mj | 125 | 03:07:16.000 | 40.05 |
2024-04-28 | DNF | O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice | 96 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | RZEPKA Jan | 6 |
2 | KLACZKOWSKI Borys | 6 |
3 | BAŚCIK Bruno | 4 |
4 | PANKOWIAK Tomasz | 4 |
5 | KURLAND Albert | 4 |
6 | SITEK Wiktor | 4 |
7 | RUTKOWICZ Dawid | 3 |
8 | KUPRAS Jan | 3 |
9 | ŁYŻWA Bartosz | 3 |
10 | CEBULA Adrian | 3 |