| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Randy Morán | 
| Geboortedatum | 2001-02-02 | 
| Leeftijd | 24 jaar en + 271 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-08-09 | 46 | Clásica de Ruta Elite 2 | ME | 13.1 | 00:45:58 | 17.099 | 
Laatste koersen
| 2025-09-14 | 27 | Clásica Prevuelta | ME | 0 | 15:48:53.000 | 0 | 
| 2025-09-14 | 22 | Clásica Prevuelta | ME | 115 | 04:15:09.000 | 27.043 | 
| 2025-09-13 | 38 | Clásica Prevuelta | ME | 161 | 04:35:00.000 | 35.127 | 
| 2025-09-12 | 42 | Clásica Prevuelta | ME | 135 | 03:18:31.000 | 40.803 | 
| 2025-09-11 | 49 | Clásica Prevuelta | ME | 150 | 03:40:13.000 | 40.869 | 
| 2025-08-10 | 27 | Clásica de Ruta Elite 2 | ME | 0 | 04:45:55.000 | 0 | 
| 2025-08-10 | 23 | Clásica de Ruta Elite 2 | ME | 140 | 03:59:57.000 | 35.007 | 
| 2025-07-19 | DNS | Clásica Chimaltenango | ME | 95 | 00:00:00.000 | |
| 2025-02-13 | DNF | Tour Por La Paz Justa | ME | 122 | 00:00:00.000 | |
| 2025-02-12 | 76 | Tour Por La Paz Justa | ME | 130 | 03:41:21.000 | 35.238 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TOC Fredy Orlando | 1 | 
| 2 | ISPACHE Julio Amilcar | 1 | 
| 3 | TOC Gerson | 1 | 
| 4 | CANASTUJ José David | 1 | 
| 5 | SAM Henry Alberto | 1 | 
| 6 | MORALES Esdras | 1 | 
| 7 | CALI Wilder | 1 | 
| 8 | MORALES Pedro Pablo | 1 | 
| 9 | MENDEZ Amilcar | 1 | 
| 10 | GONZALEZ Esvin | 1 |