| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Rasmus Rebane |
| Geboortedatum | 2010-12-07 |
| Leeftijd | 14 jaar en + 356 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-07-03 | 48 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 1.8 | 00:02:45 | 39.273 |
| 2025-06-21 | 22 | National Championships Estonia MU17 - ITT | MU17 | 10 | 00:15:51 | 37.855 |
Laatste koersen
| 2025-07-06 | 51 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 70.4 | 01:52:54.000 | 37.414 |
| 2025-07-06 | 49 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 0 | 05:50:54.950 | 0 |
| 2025-07-05 | 45 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 88 | 02:12:17.000 | 39.914 |
| 2025-07-04 | 53 | Rahvusvaheline Tartu Noorte Tuur | MU17 | 60 | 01:42:58.000 | 34.963 |
| 2025-06-26 | 25 | National Championships Estonia MU17 - Road Race | MU17 | 74.3 | 00:00:00.000 | |
| 2025-05-24 | 27 | National Championships Estonia MU17 - Criterium | MU17 | 15.6 | 00:25:13.000 | 37.118 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BOBKIN Lukas | 2 |
| 2 | LOND Niklas | 2 |
| 3 | SALUPUU Georg | 2 |
| 4 | JÄRV Uku | 2 |
| 5 | KROSS Silver | 2 |
| 6 | JÄRVSOO Jorgen | 2 |
| 7 | BERENSTRAUCH Rihard | 2 |
| 8 | MÄGI Rihard | 2 |
| 9 | ROOSE Georg | 2 |
| 10 | MARIPUU Frank | 2 |