| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Rhys Thomas |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-18 | 52 | National Championships Australia MU17 - ITT | MU17 | 15 | 00:22:55 | 39.273 |
| 2025-08-15 | 20 | State Time Trial Championships - New South Wales | 15 | 00:24:15 | 37.113 | |
| 2025-05-25 | 42 | Canberra Junior Tour | MU17 | 16 | 00:31:58 | 30.031 |
| 2025-04-12 | 35 | Alpe de Buffalo | MU17 | 10 | 00:16:59 | 35.329 |
Laatste koersen
| 2025-09-21 | DNS | National Championships Australia MU17 - Criterium | MU17 | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-09-19 | 56 | National Championships Australia MU17 - Road Race | MU17 | 61.5 | 01:41:16.000 | 36.438 |
| 2025-08-16 | 18 | State Road Championships - New South Wales | mu17 | 61.5 | 01:38:39.000 | 37.405 |
| 2025-05-25 | 26 | Canberra Junior Tour | MU17 | 0 | 00:28:32.000 | 0 |
| 2025-05-24 | 31 | Canberra Junior Tour | MU17 | 50 | 01:35:47.000 | 31.321 |
| 2025-05-24 | 38 | Canberra Junior Tour | MU17 | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-04-13 | 32 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 01:44:17.300 | 0 |
| 2025-04-13 | 32 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 02:34:18.000 | 0 |
| 2025-04-12 | 29 | Alpe de Buffalo | MU17 | 0 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | ASTRIDGE Will | 4 |
| 2 | INGWERSEN Leif | 4 |
| 3 | MASCARI Maddox | 4 |
| 4 | GRIFFITHS George | 4 |
| 5 | MOORE Joshua | 4 |
| 6 | JAKOBSEN Gabriel | 4 |
| 7 | MCKENZIE Caleb | 3 |
| 8 | COLLINS Luka | 3 |
| 9 | VERHOEF William | 3 |
| 10 | KESTLE Flynn | 3 |