Field | Value |
---|---|
Naam | Ronyl Erguiza |
Geboortedatum | 2006-03-28 |
Leeftijd | 19 jaar en + 34 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-04-30 | 90 | Tour of Luzon | me | 15.2 | 00:21:57 | 41.549 |
Laatste koersen
2025-04-29 | 54 | Tour of Luzon | me | 168 | 03:34:00.000 | 47.103 |
2025-04-28 | 103 | Tour of Luzon | me | 152.92 | 03:36:59.000 | 42.285 |
2025-04-27 | 43 | Tour of Luzon | me | 163.76 | 03:32:45.000 | 46.184 |
2025-04-26 | 59 | Tour of Luzon | me | 130 | 02:51:42.000 | 45.428 |
2025-04-24 | 97 | Tour of Luzon | me | 190.2 | 04:31:12.000 | 42.08 |
2024-02-05 | 46 | National Championships Philippines MJ - Criterium | mj | 0 | 00:00:00.000 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | JAVINIAR Joseph | 1 |
2 | JOO Daeyeong | 1 |
3 | CORPUZ Mervin | 1 |
4 | PAREJA Nichol Blanca | 1 |
5 | ORANZA Ronald | 1 |
6 | PASCUAL Joshua | 1 |
7 | MORALES Jan Paul Montealegre | 1 |
8 | PAGTALUNAN John Patrick | 1 |
9 | LIZARDO Jeremy | 1 |
10 | LEE Chin Long | 1 |