| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Seth Harrison |
| Geboortedatum | 0000-00-00 |
| Leeftijd | |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2025-09-18 | 38 | National Championships Australia MU17 - ITT | MU17 | 15 | 00:21:50 | 41.221 |
| 2025-08-09 | 10 | South Australia Time Trial Championships | 15 | 00:23:48 | 37.815 | |
| 2025-05-03 | 8 | Tour of the Riverland | MU17 | 0 | 00:20:30 | 0 |
| 2025-02-18 | 14 | School Sport SA - Cycling Championships | mj | 5.8 | 00:08:35 | 40.544 |
Laatste koersen
| 2025-09-21 | DNS | National Championships Australia MU17 - Criterium | MU17 | 0 | 00:00:00.000 | |
| 2025-09-19 | 28 | National Championships Australia MU17 - Road Race | MU17 | 61.5 | 01:31:26.000 | 40.357 |
| 2025-05-04 | 11 | Tour of the Riverland | MU17 | 0 | 00:26:51.000 | 0 |
| 2025-05-04 | 7 | Tour of the Riverland | MU17 | 0 | 01:33:19.000 | 0 |
| 2025-05-03 | 4 | Tour of the Riverland | MU17 | 0 | 00:46:03.760 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | LAWRIE Jarred | 4 |
| 2 | LENTAKIS Emmanuel | 3 |
| 3 | PANICHI Marco Aurelio | 3 |
| 4 | CUNNIFF Tyler | 3 |
| 5 | KADE Benjamin | 3 |
| 6 | BRINKLEY Thomas | 3 |
| 7 | PFITZNER Tom | 3 |
| 8 | UNDERWOOD Liam | 2 |
| 9 | UNDERWOOD Ryan | 2 |
| 10 | WINTER Archie | 2 |