Field | Value |
---|---|
Naam | Siebe Rensen |
Geboortedatum | 2004-08-21 |
Leeftijd | 20 jaar en + 298 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-05-10 | 85 | TOP Totaal Individuele tijdrit | ME | 25 | 00:34:22 | 43.647 |
2024-06-06 | DNS | TOP Totaal - Regio Kampioenschap Midden-Oost | mu | 21 | 00:00:00 |
Laatste koersen
2025-05-25 | DNF | Ronde van Aalten | me | 80 | 00:00:00.000 | |
2025-03-09 | DNF | Omloop van Schijndel - GP Jozon | ME | 99 | 00:00:00.000 | |
2024-09-14 | 118 | Merida NL Gravel Series - Epe | me | 0 | 00:00:00.000 | |
2024-05-20 | DNS | Regio Kampioenschap - Midden-Oost | mu | 0 | 00:00:00.000 | |
2024-04-21 | DNF | Omloop van Simpelveld | 120 | 00:00:00.000 | ||
2024-03-29 | DNF | Arden Challenge | me | 120 | 00:00:00.000 | |
2024-03-27 | DNF | Arden Challenge | me | 142.8 | 00:00:00.000 | |
2024-03-10 | 30 | Omloop van Schijndel - GP Jozon | me | 0 | 01:28:35.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | STOFFELS Ole | 2 |
2 | OORD Spiek | 2 |
3 | DE JONG Floor | 2 |
4 | MEIJERS Sal | 2 |
5 | BERENTSEN Stijn | 2 |
6 | BROERE Gijs | 2 |
7 | SCHOOTS Sander | 2 |
8 | BOGERD Marien | 1 |
9 | SEVERIJN Thom | 1 |
10 | ERNST Chris | 1 |