| Field | Value | 
|---|---|
| Naam | Simon Oppel | 
| Geboortedatum | 2004-04-28 | 
| Leeftijd | 21 jaar en + 186 dagen | 
| Woonplaats | 
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2023-05-19 | 38 | RBB Tour | 12 | 00:18:16 | 39.416 | 
Laatste koersen
| 2023-07-28 | 39 | Österreichische Meisterschaften Berg | 30 | 01:02:17.000 | 28.9 | |
| 2023-05-21 | 34 | RBB Tour | 155 | 04:12:15.000 | 36.868 | |
| 2023-05-21 | 39 | RBB Tour | 0 | 08:51:10.000 | 0 | |
| 2023-05-20 | 52 | RBB Tour | 163 | 04:20:39.000 | 37.522 | |
| 2023-04-23 | DNF | Internationales ÖRV Radliga Raiffeisenbank Kirschblütenrennen | 169.6 | 00:00:00.000 | ||
| 2023-03-26 | DNF | Radsaison-Eröffnungsennen Leonding | 153.2 | 00:00:00.000 | 
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HABERMANN Richard | 1 | 
| 2 | LEOPOLD Hans-Jörg | 1 | 
| 3 | VANÍČEK Šimon | 1 | 
| 4 | ROTTER Michal | 1 | 
| 5 | GIERACKI Patryk | 1 | 
| 6 | MONTI Alberto | 1 | 
| 7 | FIALA Matyáš | 1 | 
| 8 | BAKUS Tomáš | 1 | 
| 9 | GERETSCHNIG Martin | 1 | 
| 10 | RUGOVAC Denis | 1 |