| Field | Value |
|---|---|
| Naam | Tomás Cardoso |
| Geboortedatum | 2009-07-02 |
| Leeftijd | 16 jaar en + 122 dagen |
| Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
| 2024-08-23 | 145 | Volta a Portugal de Cadetes Masculinos | MU17 | 11.2 | 00:17:36 | 38.182 |
Laatste koersen
| 2025-10-26 | 17 | Ciclocross Cidade Vila Real | MJ | 0 | 00:49:24.000 | 0 |
| 2025-10-19 | 20 | Ciclocrosse Internacional De Vouzela | MJ | 0 | 00:46:28.000 | 0 |
| 2025-10-18 | 31 | Ciclocrosse De Melgaço | MJ | 0 | 00:54:12.000 | 0 |
| 2025-03-16 | 8 | Prova de Abertura Cadetes | MU17 | 80.9 | 01:59:29.000 | 40.625 |
| 2024-08-11 | 36 | National Championships Portugal MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 02:14:21.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | COSTA Gonçalo | 1 |
| 2 | MOTA Dimas | 1 |
| 3 | MORANTE Oscar | 1 |
| 4 | MORAIS Rui | 1 |
| 5 | CAMPOS Martim | 1 |
| 6 | MASSA Francisco | 1 |
| 7 | RIBEIRO Guilherme | 1 |
| 8 | FALCAO Afonso | 1 |
| 9 | GARCIA Leonardo | 1 |
| 10 | VILA Oscar | 1 |